| 市、州人 数 | 县、市 | 人数 | 学段 | 专任教师需求 | 分学科专任教师需求数 | |||||||||||||
| 政治 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 外语 | 信息技术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 劳技(武汉市为科学) | |||||
| 武汉市12 | 洪山区 | 2 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 江夏区 | 5 | 初中 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 东西湖区 | 5 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 黄石市 160 |
阳新县 | 100 | 初中 | 100 | 4 | 16 | 28 | 18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | ||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 大冶市 | 53 | 初中 | 53 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
| 7 | 高中 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 十堰市390 | 竹溪县 | 110 | 初中 | 110 | 15 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 房县 | 10 | 初中 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | 高中 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 郧西县 | 70 | 初中 | 70 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
| 30 | 高中 | 30 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 竹山县 | 50 | 初中 | 50 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 丹江口市 | 52 | 初中 | 52 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 25 | 2 | |||||||
| 8 | 高中 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 郧县 | 50 | 初中 | 50 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 荆州市47 | 江陵县 | 10 | 初中 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 公安县 | 初中 | |||||||||||||||||
| 11 | 高中 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 监利县 | 25 | 初中 | 25 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | |||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 开发区 | 1 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 宜昌市160 | 枝江市 | 17 | 初中 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 13 | 高中 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 兴山县 | 33 | 初中 | 33 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 远安县 | 8 | 初中 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 五峰县 | 15 | 初中 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 宜都市 | 2 | 初中 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 高中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 夷陵区 | 20 | 初中 | 20 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 秭归县 | 10 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 长阳县 | 35 | 初中 | 35 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 当阳市 | 6 | 初中 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 襄樊市248 | 老河口市 | 108 | 初中 | 108 | 16 | 17 | 12 | 6 | 5 | 5 | 1 | 32 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 保康县 | 10 | 初中 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 南漳县 | 100 | 初中 | 100 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 25 | 1 | 15 | 10 | 10 | ||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 枣阳市 | 30 | 初中 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 鄂州市 11 |
华容区 | 8 | 初中 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 高中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 荆门市38 | 京山县 | 初中 | ||||||||||||||||
| 2 | 高中 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 沙洋县 | 2 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 高中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 钟祥市 | 22 | 初中 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 东宝区 | 3 | 初中 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 高中 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 荆门市38 | 屈家岭区 | 初中 | ||||||||||||||||
| 2 | 高中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 黄冈市218 | 蕲春县 | 30 | 初中 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 麻城市 | 20 | 初中 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 30 | 高中 | 30 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| 红安县 | 41 | 初中 | 41 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
| 9 | 高中 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 武穴市 | 30 | 初中 | 30 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 黄梅县 | 30 | 初中 | 30 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 团风县 | 23 | 初中 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 黄州区 | 5 | 初中 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 孝感市430 | 孝南区 | 15 | 初中 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 高中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 汉川市 | 25 | 初中 | 25 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 应城市 | 30 | 初中 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 云梦县 | 35 | 初中 | 35 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | ||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 安陆市 | 20 | 初中 | 20 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 大悟县 | 100 | 初中 | 100 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 高中 | ||||||||||||||||||
| 孝昌县 | ||||||||||||||||||